康裕中空玻璃分子篩可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機(jī)物,使中空玻璃即使在很低的溫度下仍然保持光潔透明,同時能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的大變化所承受的內(nèi)外壓力差,解決普通中空玻璃干燥劑易使中空玻璃膨脹或收縮而導(dǎo)致的扭曲破碎問題,充分延長中空玻璃的使用壽命。
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
形狀 | 球形 | |||
尺寸 | mm | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 |
孔容 | ? | 3 | 3 | 3 |
堆比重 | g/ml | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
靜態(tài)水吸附 | % | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
抗壓強(qiáng)度 | N/piece | ≥5 | ≥15 | ≥20 |
落粉度 | ppm | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
△ T (10 g /10ml) | ℃ | ≥38 | ≥38 | ≥38 |
平衡氮?dú)馊萘?/p> | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
露點(diǎn) | ℃ | <-73 | <-73 | <-73 |
粒度合格率 | % | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
包裝水含量 | % | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
包裝
30KG紙箱包裝,內(nèi)鋁箔袋真空包裝(或)鐵桶包裝
注意事項(xiàng)
分子篩在使用前應(yīng)防吸附水、有機(jī)氣體或液體,否則,應(yīng)予以再生。